55KW
产品特点
平床身结构,高刚性重切削 整体水平床身,优质铸铁,刚性强、承载力大,适合大直径、长轴、重型工件粗精车,抗振好、不易变形。
操作友好,上手快 设计成熟、制造与维护成本低,价格比同规格斜车便宜,经济实用、回本快。
导轨耐磨,精度稳定 矩形硬轨 / 中频淬火导轨,耐磨、精度保持性好;配精密滚珠丝杆,定位准、重复精度高。
| 项目(CK6140) | 单位 | CK6140 |
| 床身滑板上最大回转直径 | mm | Φ400 |
| 滑板上最大回转直径 | Φ200 | |
| 最大加工长度 | mm | 750/1000/1500 |
| 最大加工直径 | mm | Φ400 |
| 最大棒料直径 | mm | Φ200 |
| 卡盘 | 200三爪卡盘 | |
| 主轴头形式 | ISO (GB)A2-6 | |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ52 |
| 主轴级数 | 无极变速/二档(档内变频) | |
| 主轴转速范围 | r/min | 10-1800/50-1600 |
| X/Z 轴行程 | mm | 200/(750/1000/1500) |
| X/Z 轴丝杠直径×螺距 | mm | Φ20/φ40 |
| X/Z 快移速度 | m/min | 4月6日 |
| 刀架形式 | 电动立式 | |
| 工位数 | 4 | |
| 刀柄尺寸 | mm | 20×20 |
| 套筒直径/行程 | mm | Φ65/100 |
| 套筒内孔锥度 | MT4 | |
| 套筒驱动形式 | 手动 | |
| 尾座体移动形式 | 手动 | |
| 主轴电机功率 | Kw | 5.5 |
| 冷却泵电机功率 | W | 90 |
| 床鞍布局形式 | 平床身 | |
| 导轨形式 | 硬轨(平均 HRC55) | |
| 机床外形尺寸:长×宽×高 | mm | 2150/2650/3250X1500X1700 |
| 配套件名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| 数控系统 | GSK980TB3i英文系统 | GSK |
| 主 电 机 | 5.5KW | 上海 |
| 主轴轴承 | 哈尔滨 | |
| X轴滚珠丝杠 | Φ20 | 江苏启尖 |
| Z轴滚珠丝杠 | Φ40 | 江苏启尖 |
| 卡盘 | 200三爪自定心 | 瓦房店 |
| 刀架 | 4 工位电动 | 文昌 |
| 配套件名称 |
| 6/8/10英寸液压卡盘 |
| 6/8工位电动刀塔 |
| 液压尾座 |
| GSK/Fanuc/Simens控制系统 |
选择配置
Ne peut être vide
Le format de courrier électronique n’est pas correct
Ne peut être vide
Ne peut être vide
Le format de courrier électronique n’est pas correct
Ne peut être vide